Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Bi-bloc pour installation au sol
Gamme de températures -25°C / -18°C
Caractéristiques générales:
Compresseur hermétique ou semi hermétique
Panneau de contrôle séparé
Détente thermostatique
Réservoir de liquide avec vanne départ liquide.
Dégivrage électrique
Evacuation des condensats à l’extérieur
Prédisposition pour éclairage de la chambre
Câble pour la connexion d'un micro-contact de porte et d'une résistance de porte (non fournis)
Pressostat BP de série
Pressostat HP de série (sur les unités en triphasé seulement)
Electrovanne sur la ligne liquide
Documentation technique associée à télécharger :
Dimensions bi-blocs de chambres froides LBK Fiche produiit bi-blocs de chambres froides LBK
Désignation (code article) | Application | Tension électrique | Volume chambre (m3) | Type de pose | Puissance Frigorifique (W) à Tp. Ext. +32°C | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ. SPLIT BT LBKH110 (266180969) | Froid négatif | 230V/1/50Hz | 3.5 | Au sol | 850 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH112 (266180970) | Froid négatif | 230V/1/50Hz | 5 | Au sol | 1030 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH117 (266180971) | Froid négatif | 230V/1/50Hz | 6.5 | Au sol | 1130 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH217 (266180972) | Froid négatif | 230V/1/50Hz | 11 | Au sol | 1620 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH220 (266180973) | Froid négatif | 400V/3/50Hz | 15 | Au sol | 2050 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH225 (266180974) | Froid négatif | 400V/3/50Hz | 19.5 | Au sol | 2270 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH325 (266180975) | Froid négatif | 400V/3/50Hz | 23 | Au sol | 2440 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH330 (266180976) | Froid négatif | 400V/3/50Hz | 27.5 | Au sol | 2710 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH340 (266180977) | Froid négatif | 400V/3/50Hz | 35 | Au sol | 3140 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH330 (266180978) | Froid négatif | 400V/3/50Hz | 27.5 | Au sol | 2710 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH340 (266180979) | Froid négatif | 400V/3/50Hz | 35 | Au sol | 3300 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH445 (266180980) | Froid négatif | 400V/3/50Hz | 49 | Au sol | 3930 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH545 (266180981) | Froid négatif | 400V/3/50Hz | 61 | Au sol | 4280 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH55 (266180982) | Froid négatif | 400V/3/50Hz | 61 | Au sol | 5280 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH660 (266180983) | Froid négatif | 400V/3/50Hz | 122 | Au sol | 8010 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT BT LBKH680 (266180984) | Froid négatif | 400V/3/50Hz | 134 | Au sol | 10020 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende
Puissances données pour temp. ext. +32°C
Volumes indicatifs pour isolation épaisseur 100 mm, sol isolé
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.