Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Bi-bloc pour installation au sol
Gamme de températures -5°C / +5°C
Caractéristiques générales:
Compresseur hermétique ou semi hermétique
Platine électronique avec panneau de contrôle séparé
Détente thermostatique
Réservoir de liquide avec vanne départ liquide.
Dégivrage électrique
Evacuation des condensats à l’extérieur
Prédisposition pour éclairage de la chambre
Pressostat BP de série
Pressostat HP de série (sur les unités en triphasé seulement)
Electrovanne sur la ligne liquide
Documentation technique associée à télécharger :
Dimensions bi-blocs de chambres froides LBN Fiche produiit bi-blocs de chambres froides LBN
Désignation (code article) | Application | Tension électrique | Volume chambre (m3) | Type de pose | Puissance Frigorifique (W) à Tp. Ext. +32°C | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ. SPLIT TN LBNH105 (266180760) | Froid positif | 230V/1/50Hz | 6.5 | Au sol | 1300 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH106 (266180761) | Froid positif | 230V/1/50Hz | 7.5 | Au sol | 1470 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH107 (266180762) | Froid positif | 230V/1/50Hz | 9.5 | Au sol | 1800 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH210 (266180763) | Froid positif | 230V/1/50Hz | 11.5 | Au sol | 2690 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH212 (266180764) | Froid positif | 230V/1/50Hz | 20.5 | Au sol | 3020 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH212 (266180765) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 20.5 | Au sol | 2970 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH315 (266180766) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 35.5 | Au sol | 4160 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH320 (266180767) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 41.5 | Au sol | 4670 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH315 (266180768) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 35.5 | Au sol | 4160 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH320 (266180769) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 41.5 | Au sol | 4930 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH425 (266180770) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 58 | Au sol | 5700 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH525 (266180771) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 68 | Au sol | 6400 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH530 (266180772) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 86 | Au sol | 8060 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH635 (266180773) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 106 | Au sol | 10300 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EQ. SPLIT TN LBNH645 (266180774) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 127 | Au sol | 13510 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende
Puissances données pour temp. ext. +32°C
Volumes indicatifs pour isolation épaisseur 100 mm
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.