Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
- Filtration et déshydratation des fluides frigorigènes, neutralisation des acides pour conduites de liquide d’installations de réfrigération et de condit. d’air fonctionnant avec une pression de service élevée, avec du CO2 dans des systèmes à compression subcritique.
- Produits compatibles avec les CO2, ainsi qu’avec leurs huiles et additifs associés. Produits étudiés pour l’utilisation des fluides frigorigènes non dangereux du groupe 2 de la DESP 97/23/CE.
- Le classement des produits en catégories CE est effectué avec le tableau de la DESP 97/23/CE, correspondant à une sélection par le volume.
- Filtration en sortie interdisant la propagation dans le circuit de particules supérieures à 150 µm, avec une très faible perte de charge.
- Taraudage conique 1/4'' NPT et son bouchon sur le flasque de fermeture, permettant l’installation d’une prise de pression ou d’une vanne de charge.
- Flasque de fermeture parfaitement étanche grâce à sa gorge circulaire et à son joint torique adapté
Désignation (code article) | Raccordement | Volume (cm3) | Capacité nominale R404A/R507 (kW) | Capacité nominale R134a (kW) | Description | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCY-P6 485 S/MMS (059031020) | 5/8'' ODF 16mm | 169 | 61 | 86 | P.Nom. CO2: 106 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
BCY-P6 487 S/MMS (059031021) | 7/8'' ODF 22mm | 169 | 102 | 143 | P.Nom. CO2: 176 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
BCY-P6 489 S (059031022) | 1-1/8'' ODF | 170 | 135 | 188 | P.Nom. CO2: 232 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
BCY-P6 4811 S/MMS (059031023) | 1-3/8'' ODF 35mm | 171 | 161 | 225 | P.Nom. CO2: 277 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
BCY-P6 4813 S (059031024) | 1-3/8'' ODF | 173 | 195 | 273 | P.Nom. CO2: 336 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
BCY-P6 967 S/MMS (059031025) | 7/8'' ODF 22mm | 293 | 100 | 139 | P.Nom. CO2: 172 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
BCY-P6 969 S (059031026) | 1-1/8'' ODF | 293 | 153 | 214 | P.Nom. CO2: 264 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
BCY-P6 9611 S/MMS (059031027) | 1-3/8'' ODF 35mm | 293 | 217 | 304 | P.Nom. CO2: 375 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende
Puissance indiquées suivant norme ARI710-86
HFC: T0= -15°C. Tk=30°C et ?p=0.07bar
CO2: T0= -40°C. Tk= -10°C
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.