Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Ce réservoir est conçu pour retenir le fluide frigorigène liquide dans sa partie inférieure, veillant à ce que seulement le gaz réfrigérant le quitte. Le tube d'entrée est conçu de telle sorte que le réfrigérant liquide, baignant les parois de l'accumulateur, prend la plus grande quantité de chaleur possible pour favoriser son évaporation.
De plus, la bouteille anti coup liquide assure que l'huile retourne au compresseur, ce qui permet au gaz d'aspiration de l'entrainer en proportion convenable, mais en empêchant le retour de la poussière et des particules qui pourraient endommager les cylindres des compresseurs.
Le gaz sort par la partie supérieure du tube intérieur qui comporte un orifice de dosage d'huile pour alimenter l'huile de récupération en proportion.
Désignation (code article) | volume (dm3) | Raccords | Pression maxi de service (bar) | Puissance au R134a (kW) | Puissance au R404A (kW) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL-018A - CO2 (427990090) | 4 | 1 1/8'' | 28 | 5.1 | 7.2 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DAL-019A - CO2 (427990091) | 5 | 1 1/8'' | 28 | 6.4 | 12.1 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DAL-021A - CO2 (427990092) | 7.1 | 1 3/8'' | 28 | 8.8 | 16.7 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DAL-022A - CO2 (427990093) | 9 | 1 3/8'' | 28 | 11.2 | 21.4 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DAL-023B - CO2 (427990094) | 12 | 1 5/8'' | 28 | 14.8 | 28.3 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.