Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Gamme de bouteilles anti-coups de liquide avec échangeurs de chaleur
Volume de 1,5 à 9 l.
Pression de service 28 bars
Plage d'utilsation de -20 à 100°C
Désignation (code article) | volume (dm3) | Raccords | Pression maxi de service (bar) | Puissance au R134a (kW) | Puissance au R404A (kW) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALH011A (427990120) | 1.5 | 5/8'' | 28 | 5.2 | 5.2 | < à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DALH011F (427990121) | 1.5 | 3/4'' | 28 | 5.2 | 5.2 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DALH017A (427990122) | 4 | 7/8'' | 28 | 12.6 | 14.7 | < à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DALH021B (427990123) | 7.1 | 1''1/8 | 28 | 21.4 | 24.2 | < à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DALH022A (427990124) | 9 | 1''3/8 | 28 | 27.3 | 30.8 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DALH022B (427990125) | 9 | 1''5/8 | 28 | 27.3 | 30.8 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.