Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Compresseurs refroidis par air, chargée en huile ester POE32
Documentation technique associée à télécharger :
Désignation (code article) | Puissance frigorifique en W à -25°C | Puissance frigorifique en W à -10°C | Puissance frigorifique en W à 0°C | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 300 CC (205730618) | 3560 | 7130 | 10550 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
H 300 CS (205730619) | 3980 | 7730 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||
H 350 CC (205730620) | 3990 | 7770 | 11400 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
H 380 CC (205730622) | 4500 | 8630 | 12570 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
H 380 SB (205730623) | 5060 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||||
H 390 CS (205730624) | 5090 | 9590 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||
Légende T° de condensation +45°C - T° de gaz aspirés +20°C - Selon EN12900
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.