Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Compresseurs refroidis par gaz aspirés, chargés en huile ester POE32 ou POE46 selon application
Documentation technique associée à télécharger :
Désignation (code article) | Puissance frigorifique en W à -25°C | Puissance frigorifique en W à -10°C | Puissance frigorifique en W à 0°C | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2500CC (205730661) | 18280 | 37240 | 55310 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
H2000CS (205730660) | 19990 | 38650 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||
H3000CC (205730663) | 20640 | 42030 | 62260 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
H2500CS (205730662) | 22590 | 43330 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||
H2900CS (205730666) | 26810 | 51930 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||
Légende T° de condensation +45°C - T° de gaz aspirés +20°C - Selon EN12900
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.