Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
La gamme Stream de compresseurs 4 cylindres CO2 est la solution idéale pour les systèmes en cascade et booster au R744 à moyenne température.Elle se caractérise par une pression de conception de 135 bar.Le flux de réfrigérant et le transfert de chaleur ont été optimisés pour de meilleures performances.Tous les compresseurs sont équipés de la technologie CoreSense Diagnostics permettant de diagnostiquer les problèmes liés au système plus rapidement , voire avant qu'ils ne se produisent.
Désignation (code article) | Puissance frigorifique en W à -10°C | Puissance frigorifique en W à 0°C | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MTL-05X-FWM/D (011831580) | 9300 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||
4MTL-07_-FWM/D-N (011831581) | 12500 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||
4MTL-09X-FWM/D (011831582) | 15300 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||
4MTL-12X-AWM/D (011831583) | 19250 | 27900 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
4MTL-15X-AWM/D (011831584) | 25200 | 36500 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
4MTL-30X-AWM/D (011831585) | 37000 | 53100 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende Température de sortie de l'échangeur : 35°/90 bar surchauffe 10K
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.