Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
- Grande surface d'exposition.
- Bac à angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Structure externe avec protection contre les chocs
de couleur grise.
- Les modèles « Gamma S » disposent d'un système
d'éclairage exclusif pour rehausser la visibilité
des produits exposés.
Documentation technique associée à télécharger :
Fiche produit congélateurs "O"/"N"/"S" Technologie congélateurs horizontaux
Désignation (code article) | Volume en l. | Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur en mm) | Description | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMME 150 « O » (266140050) | 493 l | 1552x852x750 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||
GAMME 150 « N.2 » (266140052) | 597 l | 1552x967x750 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||
0CIR0204 (266896372) | 846/634 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||||
0CIR0223 (266896373) | 595 | < à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||||
CONG. GLASS-TOP GAMM (266180827) | 1055 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||||
GAMME 200 « SN.2 » ( (266140056) | 831 l | 2052x967x792 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.