Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Désignation (code article) | Fluide | Egalisation | Raccords Entrée / Sortie / Egalisation | Raccords Entrée / Sortie | Capacité nominale R407C (kW) | Capacité nominale R22 (kW) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVE 2 VCP100 (083220038) | R22/R407C | externe | à braser | 1/2 x 5/8 | 7 | 7 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
SVE 3 VCP100 (083220040) | R22/R407C | externe | à braser | 1/2 x 5/8 | 10.5 | 10.5 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
SVE 4 VCP100 (083220041) | R22/R407C | externe | à braser | 1/2 x 7/8 | 13.9 | 13.9 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
SVE 5 VCP100 (083220042) | R22/R407C | externe | à braser | 1/2 x 7/8 | 17.4 | 17.4 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
SVE 8 VCP100 (083220043) | R22/R407C | externe | à braser | 5/8 x 7/8 | 27.9 | 27.9 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.