Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Diffuseurs plafonniers carrés en aluminium à 2 directions de soufflage et noyau central amovible.
Désignation (code article) | Description | Application | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC2150X150 (293914013) | Diffuseur carré à 2 directions de soufflage dim. 150 x 150 | Débit de 120 à 180 m3/h | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DC2225X225 (293914014) | Diffuseur carré à 2 directions de soufflage dim. 225 x 225 | Débit de 200 à 300 m3/h | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DC2300X300 (293914015) | Diffuseur carré à 2 directions de soufflage dim. 300 x 300 | Débit de 400 à 562 m3/h | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DC2375X375 (293914016) | Diffuseur carré à 2 directions de soufflage dim. 375 x 375 | Débit de 630 à 875 m3/h | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DC2450X450 (293914017) | Diffuseur carré à 2 directions de soufflage dim. 450 x 450 | Débit de 870 à 1250 m3/h | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.