Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Pour chambres froides à température positive
Dégivrage naturel
Désignation (code article) | Puissance frigorifique à Dt 8k (W) | Projection d'air (m) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F27HC25N4 (013395050) | 1510 | 10.5 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC36N4 (013395051) | 1870 | 10.5 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC49N4 (013395052) | 3060 | 12.5 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC71N4 (013395053) | 3480 | 12.5 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC107N4 (013395054) | 5600 | 14.5 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC142N4 (013395055) | 7100 | 16 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende
Les puissances sont indiquées sous Dt 8K pour chambre froide à 0°C (SC2)
NC: Nous Consulter
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.