Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Pour chambres froides à température positive
Dégivrage naturel
Désignation (code article) | Puissance frigorifique à Dt 8k (W) | Projection d'air (m) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F27HC19N6 (013395056) | 1260 | 11 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC28N6 (013395057) | 1610 | 11 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC38N6 (013395058) | 2600 | 13 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC55N6 (013395059) | 3100 | 13 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC85N6 (013395060) | 4880 | 14.5 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC110N6 (013395061) | 6300 | 16 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende
Les puissances sont indiquées sous Dt 8K pour chambre froide à 0°C (SC2)
NC: Nous Consulter
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.