Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Pour chambres froides de 0°C à + 10°C
Dégivrage naturel
Documentation technique associée à télécharger :
Désignation (code article) | Puissance frigorifique à Dt 8k (W) | Vitesse de rotation (tr/mn) | Projection d'air (m) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F27HC25N4 (CO2 60b) (013393100) | 1510 | 1451 | 10.5 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC36N4 (CO2 60b) (013393101) | 1880 | 1452 | 10.5 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC49N4 (CO2 60b) (013393102) | 3110 | 1453 | 12.5 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC71N4 (CO2 60b) (013393103) | 3600 | 1454 | 12.5 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC107N4 (CO2 60b) (013393104) | 5700 | 1455 | 14 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC142N4 (CO2 60b) (013393105) | 7300 | 1456 | 15.5 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende
Les puissances sont indiquées à Dt 8K pour température de chambre 0°C
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.