Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Pour chambres froides de 0°C à + 10°C
Documentation technique associée à télécharger :
Désignation (code article) | Puissance frigorifique à Dt 8k (W) | Puissance frigorifique à Dt 10k (W) | Vitesse de rotation (tr/mn) | Projection d'air (m) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F27HC-19N6 (013390300) | 1200 | 1640 | 1450 | 11 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC-28N6 (013390301) | 1500 | 2060 | 1450 | 11 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC-38N6 (013390302) | 2450 | 3360 | 1450 | 13 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC-55N6 (013390303) | 3050 | 4180 | 1450 | 13 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC-85N6 (013390304) | 4650 | 6370 | 1450 | 14.5 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
F27HC-110N6 (013390305) | 6100 | 8360 | 1450 | 16 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.