Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Pour salles de travail. laboratoires et chambres froides positives
Moteur EC bi-vitesse 1100/870 tr/min
Dégivrage naturel
Désignation (code article) | Puissance frigorifique à Dt 8k (W) | Puissance frigorifique à Dt 10k (W) | Vitesse de rotation (tr/mn) | Projection d'air (m) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHD811N4 (013395106) | 2520 | 3670 | 1100 | 11 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHD812N4 (013395107) | 3490 | 5000 | 1100 | 11 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHD821N4 (013395108) | 5100 | 7400 | 1100 | 12 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHD822N4 (013395109) | 7200 | 10200 | 1100 | 12 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHD832N4 (013395110) | 11300 | 16300 | 1100 | 14 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHD842N4 (013395111) | 14500 | 20700 | 1100 | 15 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende
Les puissances sont indiquées en grande vitesse et à
- Dt 8K pour température de chambre 0°C
- Dt 10K pour température de chambre +10°C
NC: Nous Consulter
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.