Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Pour salles de travail, laboratoires et chambres froides positives
Moteur EC bi-vitesse 1100/870 tr/min
Dégivrage naturel
Documentation technique associée à télécharger :
Désignation (code article) | Puissance frigorifique à Dt 8k (W) | Puissance frigorifique à Dt 10k (W) | Vitesse de rotation (tr/mn) | Projection d'air (m) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHD911N7 (CO2 60b) (013393222) | 1780 | 2620 | 1100 | 2 x 12 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHD912N7 (CO2 60b) (013393223) | 2790 | 4040 | 1100 | 2 x 12 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHD921N7 (CO2 60b) (013393224) | 3570 | 5200 | 1100 | 2 x 14 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHD922N7 (CO2 60b) (013393225) | 5700 | 8200 | 1100 | 2 x 14 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHD932N7 (CO2 60b) (013393226) | 8500 | 12500 | 1100 | 2 x 15 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHD942N7 (CO2 60b) (013393227) | 11400 | 16400 | 1100 | 2 x 16 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende
Les puissances sont indiquées en grande vitesse et à
- Dt 8K pour température de chambre 0°C
- Dt 10K pour température de chambre +10°C
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.