Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Pour petites chambres froides à température positive
Dégivrage naturel
Désignation (code article) | Puissance frigorifique à Dt 8k (W) | Projection d'air (m) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHA21N50 (013395006) | 1060 | 8 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHA27N50 (013395007) | 1390 | 8 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHA41N50 (013395008) | 2270 | 9 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHA53N50 (013395009) | 2820 | 9 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHA79N50 (013395010) | 4300 | 10 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FHA106N50 (013395011) | 5700 | 11 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende
Les puissances sont indiquées sous Dt 8K pour chambre froide à 0°C (SC2)
NC: Nous Consulter
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.