Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Filtration et déshydratation des fluides frigorigènes, et neutralisation des acides pour conduite de liquide d'installations de réfrigération ou de conditionnement d'air à pression de service élevée.
Caractéristiques fonctionnelles
- Produits compatibles avec les HFC et le CO2, ainsi qu’avec leurs huiles et additifs associés. Produits étudiés pour l’utilisation des fluides frigorigènes non dangereux du groupe 2 de la DESP 97/23/CE.
- Le classement des produits en catégories CE est effectué avec le tableau de la DESP 97/23/CE, correspondant à une sélection par le volume.
- Enveloppe extérieure hermétique en acier, avec peinture assurant une grande résistance à la corrosion.
- Filtration en sortie interdisant la propagation dans le circuit de particules supérieures à 25 microns, avec une très faible perte de charge.
- Aucune désorption, même à température élevée.
Désignation (code article) | Raccordement | Capacité nominale R404A/R507 (kW) | Capacité nominale R134a (kW) | Description | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCY-P6 053 (059031000) | 3/8'' SAE | 16 | 22 | P.Nom. CO2: 25.8 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DCY-P6 164 (059031001) | 1/2'' SAE | 32 | 40 | P.Nom. CO2: 46.5 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DCY-P6 305 (059031002) | 5/8'' SAE | 51 | 68 | P.Nom. CO2: 78.4 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DCY-P6 053 S (059031003) | 3/8'' ODF | 16 | 22 | P.Nom. CO2: 25.8 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DCY-P6 164 S (059031004) | 1/2'' ODF | 32 | 40 | P.Nom. CO2: 46.5 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DCY-P6 305 S (059031005) | 5/8'' ODF | 51 | 68 | P.Nom. CO2: 78.4 kW | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende
Puissance indiquées suivant norme ARI710-86
HFC: T0= -15°C, Tk=30°C et ?p=0,07bar
CO2: T0= -40°C, Tk= -10°C
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.