Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
- Fours mixtes à convection et vapeur directe.
Disponibles en version avec contrôle électromécanique
ou numérique.
- Éclairage dans la chambre de cuisson. Porte à grande
surface vitrée double couche.
- Canal d'air pour la ventilation de la vitre extérieure.
Pieds réglables en hauteur.
- Inverseur mécanique de rotation du ventilateur.
Vanne papillon.
- Version numérique avec 99 programmes mémorisés.
9 phases de cuisson.
- Préchauffage automatique. Vanne papillon motorisée.
- Humidity Tuner : Contrôle de l'humidité dans la chambre
de cuisson.
Documentation technique associée à télécharger :
Fiche produit fours à convection et vapeur directe MAGNIFICO VAPEUR DIRECTE
Désignation (code article) | Description | Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur extérieures en mm) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MME 52 (Électrique) (266452959) | Gamme +50/+280°C Electrique | 870x748x603 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MMG 52 (Gaz) (266452957) | Gamme +50/+280°C Gaz | 870x748x603 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
ME 102 (Électrique) (266452958) | Gamme +50/+280°C Electrique | 870x786x700 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MMG 102 (Gaz) (266452956) | Gamme +50/+280°C Gaz | 870x786x700 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MDE 5 (Électrique) (266452955) | Gamme +50/+280°C Electrique | 870x748x983 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MDG 5 (Gaz) (266452953) | Gamme +50/+280°C Gaz | 870x748x983 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MDE 10 (Électrique) (266452954) | Gamme +50/+280°C Electrique | 870x786x1079 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MDG 10 (Gaz) (266452952) | Gamme +50/+280°C Gaz | 870x786x1079 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.