Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Livraison standard
. carénage polypropylène monté
, anti chocs et anti UV
. porte avec maintien d'ouverture à 90°
. pieds pour fixation au sol (fixation murale en option, à commander séparément)
. déshydrateur monté
. voyant monté
. bouteille réservoir de liquide
. vannes de service
. pressostats HP/BP
réglable, réarmement auto/manuel
. réchauffeur de carter
. boîtier électrique IP44
. 1 interrupteur sectionneur
. 1 contacteur
. protection du compresseur
. relais de défaut alarme HP/BP
. condenseur +46°C
. ventilateur AC (variateur en option, à commander séparément)
Désignation (code article) | Puissance frigorifique en W à -10°C | Puissance frigorifique en W à -5°C | Puissance frigorifique en W à 0°C | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIN-TAJ4492YTZ (092793770) | 1235 | 1571 | 1960 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
WIN-TAJ4511YTZ (092793771) | 1568 | 1967 | 2418 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
WIN-TFH4518YTZ (092793772) | 2091 | 2730 | 3473 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
WINFH4518Y (092792325) | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||||
WINFH4525Y (092792329) | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||||
Légende
Puissances Frigorifiques indiquées pour Ambiance +32°C avec 10K de surchauffe utile S/ref liquide 3K
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.