Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Livraison standard :
- Boitier de raccordement électrique
- Vannes d'aspiration et départ liquide
Désignation (code article) | Puissance frigorifique en W à -35°C | Puissance frigorifique en W à -25°C | Puissance frigorifique en W à -10°C | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAJ²N2446ZBR (092793370) | 504 | 865 | 1869 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
TAJN 2446ZBR (092790421) | 504 | 866 | 1568 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
TAJ²N2464ZBR (092793356) | 556 | 1075 | 2221 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
TAJN 2464ZBR (092790422) | 656 | 1075 | 1838 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
TFH 2511ZBR (092790431) | 1203 | 2112 | 3770 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende
Puissances Frigorifiques indiquées pour Ambiance +32°C avec 10K de surchauffe utile S/ref liquide 3K
PERFORMANCES ACOUSTIQUES selon le point de référence de la norme EN 1324
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.