Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Monobloc de paroi avec pose ''à cheval'' et dégivrage électrique
Gamme de température: -5°C / +5°C
Caractéristiques générales:
Compresseur hermétique
Détente capillaire
Dégivrage électrique
Eclairage chambre froide (câble, lampe et plafonnier)
Pressostat HP de série (pour les unités triphasé seulement)
Pressostat BP de série
Platine électronique de contrôle
Pré chargé en fluide frigorigène
Documentation technique associée à télécharger :
Désignation (code article) | Application | Tension électrique | Volume chambre (m3) | Type de pose | Puissance Frigorifique (W) à Tp. Ext. +32°C | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONOBLOC TN AEN1050 (266180743) | Froid positif | 230V/1/50Hz | 6.5 | A cheval | 1060 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MONOBLOC TN AEN1060 (266180744) | Froid positif | 230V/1/50Hz | 7.5 | A cheval | 1200 | < à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MONOBLOC TN AEN1075 (266180745) | Froid positif | 230V/1/50Hz | 9.5 | A cheval | 1420 | < à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MONOBLOC TN AEN1100 (266180746) | Froid positif | 230V/1/50Hz | 11.5 | A cheval | 1570 | < à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MONOBLOC TN AEN2100 (266180747) | Froid positif | 230V/1/50Hz | 18 | A cheval | 2220 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MONOBLOC TN AEN2122 (266180748) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 20.5 | A cheval | 2450 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MONOBLOC TN AEN2120 (266180749) | Froid positif | 230V/1/50Hz | 20.5 | A cheval | 2450 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MONOBLOC TN AEN2130 (266180750) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 24.5 | A cheval | 2760 | < à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MONOBLOC TN AEN3150 (266180751) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 35.5 | A cheval | 3630 | < à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MONOBLOC TN AEN3200 (266180752) | Froid positif | 400V/3/50Hz | 41.5 | A cheval | 4060 | < à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende
Puissances données pour temp. ext. +32°C
Volumes indicatifs pour isolation épaisseur 60 mm, sol isolé
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.