Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
- Elles disposent d'une cuve de pétrissage fixe
en acier inoxydable et d'une structure
en acier verni.
- Système de sécurité de série.
- Fermeture complète du corps de la machine
pour une meilleure hygiène.
- Temporisateur réglable jusqu'à 30 minutes.
- Roues en option.
Documentation technique associée à télécharger :
Fiche produit pétrins cuves Séries FA Technologie ligne de pizzeria
Désignation (code article) | Description | Capacité du réservoir (l) | Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur en mm) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA/181 UNE VITESSE (266182151) | Une vitesse Triphasé | 18-23 | 380 x 645 x 655 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FA 121 UNE VITESSE (266451475) | Une vitesse Triphasé | 12-16 | 337x615x655 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FA 181 UNE VITESSE (266451474) | Une vitesse Monophasé | 18-23 | 380x645x655 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FX302T FIJA 2 VEL (266451467) | Une vitesse Monophasé | 38-41 | 476x805x738 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
FA 182 DEUX VITESSES (266451472) | Deux vitesses Triphasé | 18-23 | 380x645x655 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.