Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Réservoir de liquide verticaux avec connexions en
cuivre de 45 bar
Désignation (code article) | volume (dm3) | Pression maxi de service (bar) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVC1500A/45 (427570016) | 11 | 45 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DVC1100A/45 (427570015) | 14 | 45 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DVC700A/45 (427570014) | 1.2 | 45 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DVC500A/45 (427570013) | 2 | 45 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DVC300A/45 (427570012) | 3 | 45 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DVC200A/45 (427570011) | 5 | 45 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
DVC150A/42 (427570010) | 7 | 42 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.