Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
. Les séparateurs TURBOIL-R-P14, ont été spécialement développés pour les installations CO2 transcritiques.
Ils permettent de séparer et de réintégrer dans les compresseurs les fines particules d’huile
Caractéristiques :
- Produits sans entretien , hermétiques.
- Pression 140 bar 160 ° C.
- Montage vertical et horizontal pour les modèles TURBOIL-R-P14 103 S/MMS et 205 S/MMS.
- Système « anti back-wash » et effet de silencieux de refoulement.
Désignation (code article) | Description | Raccords | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURBOIL-R-P14 103 S (059570241) | 13 kW (-10°C) | 3/8'' ODF | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
TURBOIL-R-P14 205 S (059570242) | 43 kW (-10°C) | 5/8'' ODF | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
TURBOIL-R-P14 207 S (059570243) | 74 kW (-10°C) | 7/8'' ODF | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
TURBOIL-R-P14 309 S (059570244) | 115 kW (-10°C) | 1'' 1/8 ODF | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
TURBOIL-R-P14 411 S (059570245) | 156 kW (-10°C) | 1'' 3/8 ODF | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
TURBOIL-R-P14 813 S (059570246) | 289 kW (-10°C) | 1'' 5/8 ODF | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.