Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Stations de récupération portable.
Carrosserie en plastique moulé qui protège contre la corrosion et les chocs de manutention.
Compresseur à piston sec pour tous les réfrigérants (y compris R410a) aussi bien en phase vapeur que liquide. Compatibles avec toutes les huiles frigorifiques.
Désignation (code article) | Description | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG5410A-E (271200020) | Machine puissante. équipée d'un compresseur à piston sec(1/2cv), capable de récupérer tous les réfrigérants usuels Phase liquide 80 kg/h Phase vapeur 33 kg/h Push-pull 380 kg/h | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
MiniMax-E (271200021) | Machine légère, équipée d'un compresseur à piston sec(1/2cv), capable de récupérer tous les réfrigérants usuels Phase liquide > 50 kg/h Phase vapeur > 17 kg/h Push-pull > 240 kg/h | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
RG3000-E (271200022) | Machine très légère, équipée d'un compresseur à piston sec(1/2cv), capable de récupérer tous les réfrigérants usuels Phase liquide 40 kg/h Phase vapeur 7 kg/h | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
EL-2802 (271200040) | Pressostat HP pour station de récupération PROMAX | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
RG6-E (271200023) | Machine très puissante équipée d'un compresseur à piston sec ( puissance 3/4 cv) , bi-cylindre , capable de récupérer tous les réfrigérants usuels Phase liquide 200 kg/h Phase vapeur 15 kg/h Push-pull 420 kg/h | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Légende Performances calculées selon la norme ARI.
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.