Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Disponible de 10,0kW à 16,9kW.
Façade PT-UMC à commander séparément.
Télecommande filaire blanche incluse (PQRCVSL0QW).
Désignation (code article) | Débit d'air en GV (m3/h) | Débit déshumidification (l/h) | Pression sonore à 1m en PV (dBA) | Pression sonore à 1m en MV (dBA) | Pression sonore à 1m en GV (dBA) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT30.NP4 (101344019) | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | |||||||||
UT36.NN2 (101344028) | 1440 | 2.7 | 37 | 40 | 43 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
UT42.NM2 (101344034) | 1800 | 3.6 | 40 | 44 | 46 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
UT48.NM2 (101344029) | 2040 | 4.4 | 43 | 47 | 49 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
UT60.NM2 (101344030) | 2040 | 5.5 | 43 | 47 | 49 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.