Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Disponible de 8,0kW à 16,8kW.
Solutions pour les restaurants, open-space, hôtels et autres bâtiment nécessitant une installation invisible.
Télecommande filaire blanche incluse (PQRCVSL0QW).
Désignation (code article) | Débit d'air en GV (m3/h) | Débit déshumidification (l/h) | Pression sonore à 1m en PV (dBA) | Pression sonore à 1m en MV (dBA) | Pression sonore à 1m en GV (dBA) | Pression statique disponible en GV (Pa) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM30.N14 (101345536) | 1320 | 2.8 | 34 | 35 | 37 | 147 | En stock. | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
UM36.N24 (101345533) | 1920 | 3.2 | 33 | 34 | 36 | 147 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
UM42.N24 (101345537) | 2280 | 3.6 | 34 | 36 | 38 | 147 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
UM48.N34 (101345534) | 2400 | 4.5 | 36 | 38 | 40 | 147 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
UM60.N34 (101345535) | 3000 | 5 | 38 | 40 | 42 | 147 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.