Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
- Système breveté anti-condensation de la vitre. Dégivrage
par inversion de cycle (durée 5 min) réduisant au
minimum les variations de température de la glace.
- Équipement frigorifique renforcé (compresseur
hermétique) et réfrigération ventilée avec double
évaporateur, afin de garantir une température
homogène du produit.
- Cuve d'exposition inclinée pour une visibilité maximale
du produit.
Documentation technique associée à télécharger :
Gamme distributeurs de boissons / machines à pâtisserie-glaces
Désignation (code article) | Volume en l. | Plage de temp.°C | Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur en mm) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITRINE MITO POWER (266453859) | 54 | -16/-14°C | 1100x1168x1736 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
VITRINE MITO POWER (266453858) | 112 | -16/-14°C | 1100x1168x1736 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
VITRINE MITO POWER (266453857) | 126 | -16/-14°C | 1100x1168x1736 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
VITRINE MITO POWER (266453856) | 184 | -16/-14°C | 1100x1168x1736 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
VITRINE MITO POWER (266453855) | 168 | -16/-14°C | 1100x1168x1736 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.