Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
Le partenaire du frigoriste, du climaticien et du cuisiniste
- Système breveté anti-condensation de la vitre. Dégivrage
avec inversion de cycle (durée 5 min) réduisant au
minimum les variations de température de la glace.
- Cuve d'exposition inclinée pour une visibilité maximale
du produit.
- Vitre relevable grâce à des pistons hydrauliques.
Documentation technique associée à télécharger :
Gamme distributeurs de boissons / machines à pâtisserie-glaces
Désignation (code article) | Volume en l. | Plage de temp.°C | Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur en mm) | Dispo. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITRINE MITO WINNER (266453862) | 120 | -16/-14°C | 1110x1165x1376 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
VITRINE MITO WINNER (266453861) | 160 | -16/-14°C | 1440x1165x1376 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
VITRINE MITO WINNER (266453863) | 180 | -16/-14°C | 1605x1165x1376 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
VITRINE MITO WINNER (266453860) | 200 | -16/-14°C | 1770x1165x1376 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
VITRINE MITO WINNER (266453864) | 240 | -16/-14°C | 2110x1165x1376 | > à 4 jrs | Veuillez vous connecter pour visualiser vos prix et ajouter des produits à votre panier | ||||
Copyright © 2020 Rolesco.
Tous droits réservés.